Le Sportstar est disponible à l’achat et se décline en quatre versions pour mieux répondre aux besoins et budget spécifiques de chacun.
Des avions exhaustivement équipés aux meilleurs tarifs. Ses équipements de base se complètent par des options supplémentaires disponibles à la commande.
Ce biplace moderne Certifié EASA a déjà été produit à plus de 1500 exemplaires et est disponible sorti d’usine sous un délais de 6 mois.
Liste des options | Masse [kg] |
---|---|
GARMIN GNC 255A (COM NAV) à la place du GTR225A (COM) | 0,10 |
TRAFFIC COLLISION WARNING AT-1 (Plots Xpdr, Flarm et ADSB In) | 0.40 |
HOLDER FOR TABLET 8" SIZE (Support passif Ipad mini) | 0.25 |
CERTIFIED ROTAX 912S (Moteur Rotax 912S certifié) inclus NVFR | 0.00 |
OIL THERMOSTAT (Echangeur huile, permet une montée rapide de la température vers 50°C moteur à froid) | 0.45 |
KOGER RETRACTABLE SUNSHADE (Rideau coulissant verrière) | 0.35 |
BALLISTIC MAGNUM SPEED Soft 601 (Parachute cellule) | 16.80 |
GLARESHIELD (Casquette de tableau de bord) inclus NFVR | 0.40 |
EXTERNAL POWER SOCKET (Prise externe de démarrage) | 1.10 |
COCKPIT LIGHT (Lumière de cabine) inclus dans NVFR | 0.70 |
MIDDLE SIZED SEATS (Sièges confort avec dossier rallongé) | 1.00 |
HEADSET DAVID CLARK 10-30 (2 sets) (Casques audios) | 0.62 |
PARKING BRAKE INDICATOR (Indicateur visuel de frein Park serré) | 0.00 |
COOLANT CHECK CAP (Trappe de visite liquide de refroidissement) | 0.10 |
VERNIER ASSIST THROTTLE CONTROL (METAL) (Manette des gaz micrométrique et coulissante, sans bouton de déverrouillage) | 0.30 |
MATCO BRAKE SYSTEM (Freins Matco) | 4.00 |
BATTERY 12V/20Ah (Batterie 20Ah, plus puissante que la standard) | 1.20 |
FOOT STEPS (model 2020) (Marches pieds d'accès au cockpit) | 1.60 |
+ 33 6 72 92 31 62
info@acr-aviation.com
Lat : 48° 47' 38'' N.
Long : 007° 48' 44'' E.